Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 181 | 2866 | Komisja skarg, wniosków i petycji | zobacz | 
| 182 | 2863 | 2003 | zobacz | 
| 183 | 2861 | Radni | zobacz | 
| 184 | 2860 | Oświadczenia koniec VII kadencji | zobacz | 
| 185 | 2857 | 2006 | zobacz | 
| 186 | 2851 | Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | zobacz | 
| 187 | 2851 | Wniosek o ustalenie warunków wykonania przyłącza do sieci wodociągowej_kanalizacyjnej | zobacz | 
| 188 | 2842 | 2024 | zobacz | 
| 189 | 2828 | 2016 | zobacz | 
| 190 | 2823 | Zawiadomienia | zobacz | 
