Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 201 | 2773 | 2008 | zobacz | 
| 202 | 2773 | Interpelacje | zobacz | 
| 203 | 2770 | Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 | zobacz | 
| 204 | 2769 | 2019 | zobacz | 
| 205 | 2758 | Pracownicy urzędu i jednostek podległych | zobacz | 
| 206 | 2756 | Koło Łowieckie "Dzik" | zobacz | 
| 207 | 2756 | Obwieszczenia | zobacz | 
| 208 | 2755 | Koło Łowieckie nr 15 "Ogar" | zobacz | 
| 209 | 2755 | Wybory samorządowe 2024 | zobacz | 
| 210 | 2754 | 2014 | zobacz | 
