Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 141 | 3053 | Pracownicy urzędu i jednostek podległych | zobacz | 
| 142 | 3052 | Jednostek Organizacyjnych | zobacz | 
| 143 | 3049 | Uchwały | zobacz | 
| 144 | 3045 | Statut | zobacz | 
| 145 | 3040 | Komisja rolnictwa, ochrony środowiska i porządku publicznego | zobacz | 
| 146 | 3034 | Wybory samorządowe - 2018 | zobacz | 
| 147 | 3026 | Oświadczenia początek VIII kadencji | zobacz | 
| 148 | 3018 | Łowiectwo | zobacz | 
| 149 | 3013 | 2003 | zobacz | 
| 150 | 3005 | RODO | zobacz | 
