Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 151 | 3000 | 2017 | zobacz | 
| 152 | 2999 | Koło Łowieckie "Darz Bór" | zobacz | 
| 153 | 2998 | 2021 | zobacz | 
| 154 | 2994 | 2004 | zobacz | 
| 155 | 2991 | Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi | zobacz | 
| 156 | 2988 | Badania parametrów wody | zobacz | 
| 157 | 2987 | Informacje wyborcze | zobacz | 
| 158 | 2980 | Pracownicy urzędu i jednostek podległych | zobacz | 
| 159 | 2976 | Radni | zobacz | 
| 160 | 2973 | Zawiadomienia | zobacz | 
