Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 211 | 2751 | 2006 | zobacz | 
| 212 | 2749 | I Kwartał | zobacz | 
| 213 | 2741 | Gospodarka nieruchomościami | zobacz | 
| 214 | 2739 | 2005 | zobacz | 
| 215 | 2738 | 2020 | zobacz | 
| 216 | 2730 | 2013 | zobacz | 
| 217 | 2730 | Rok 2018 | zobacz | 
| 218 | 2725 | 2010 | zobacz | 
| 219 | 2722 | 2005 | zobacz | 
| 220 | 2720 | 2012 | zobacz | 
