Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 191 | 2814 | 2014 | zobacz | 
| 192 | 2812 | 2016 | zobacz | 
| 193 | 2812 | Radni | zobacz | 
| 194 | 2808 | Pracownicy urzędu i jednostek podległych | zobacz | 
| 195 | 2807 | Radni | zobacz | 
| 196 | 2802 | Organów Gminy | zobacz | 
| 197 | 2790 | uchwała | zobacz | 
| 198 | 2782 | 2015 | zobacz | 
| 199 | 2776 | 2003 | zobacz | 
| 200 | 2774 | Treść Wystąpień i Ocen Dokonywanych Przez Organy Władzy Publicznej | zobacz | 
