Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 111 | 3310 | 2015 | zobacz | 
| 112 | 3294 | 2024 | zobacz | 
| 113 | 3273 | 2013 | zobacz | 
| 114 | 3222 | MENU PRZEDMIOTOWE | zobacz | 
| 115 | 3221 | 2009 | zobacz | 
| 116 | 3221 | 2014 | zobacz | 
| 117 | 3219 | Komisja oświaty, kultury, spraw socjalnych oraz sportu | zobacz | 
| 118 | 3204 | Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | zobacz | 
| 119 | 3194 | 2009 | zobacz | 
| 120 | 3187 | Informacja o Stanie Samorządu i Jego Jednostek Organizacyjnych | zobacz | 
