Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 101 | 3446 | Petent | zobacz | 
| 102 | 3440 | Gospodarka nieruchomościami | zobacz | 
| 103 | 3434 | 2013 | zobacz | 
| 104 | 3430 | Konkurs ofert | zobacz | 
| 105 | 3379 | Protokoły | zobacz | 
| 106 | 3350 | 2016 | zobacz | 
| 107 | 3346 | Komisja rewizyjna | zobacz | 
| 108 | 3340 | Informacja prasowa | zobacz | 
| 109 | 3333 | Wybory Samorządowe 2014 | zobacz | 
| 110 | 3324 | Zawiadomienia | zobacz | 
