Statystyka oglądalności poszczególnych działów
| Lp. | Ilość odsłon | Dział | |
|---|---|---|---|
| 61 | 4566 | Podatek leśny | zobacz | 
| 62 | 4535 | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | zobacz | 
| 63 | 4517 | Konkurs ofert | zobacz | 
| 64 | 4514 | Dzienniki Urzędowe | zobacz | 
| 65 | 4463 | 2017 | zobacz | 
| 66 | 4426 | Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Strzelce | zobacz | 
| 67 | 4348 | 2021 | zobacz | 
| 68 | 4317 | 2019 | zobacz | 
| 69 | 4314 | 2021 | zobacz | 
| 70 | 4272 | Podatek od środków transportowych | zobacz | 
